Erdgeschoss Einfamilienhaus Typ Toskanini ohne Keller
Wohnflächenberechnung
WC mit Dusche | 5,04 m² |
Garderobe | 2,59 m² |
Diele | 13,74 m² |
Küche | 9,35 m² |
Wohnen / Essen | 36,59 m² |
Technik HWR | 10,23 m² |
Wohnfläche EG gesamt | 77,54 m² |
Erdgeschoss Einfamilienhaus Typ Toskanini ohne Keller
Wohnflächenberechnung
WC mit Dusche | 5,04 m² |
Garderobe | 2,59 m² |
Diele | 13,74 m² |
Küche | 9,35 m² |
Wohnen / Essen | 36,59 m² |
Technik HWR | 10,23 m² |
Wohnfläche EG gesamt | 77,54 m² |
Obergeschoss Einfamilienhaus Typ Toskanini ohne Keller
Wohnflächenberechnung
Bad | 9,22 m² |
Kind 1 | 16,49 m² |
Kind 2 | 19,65 m² |
Schlafen | 16,99 m² |
Ankleide | 8,03 m² |
Flur | 6,5 m² |
Wohnfläche im OG gesamt | 76,88 m² |
Einfamilienhaus Typ Toskanini ohne Keller
Hausabmessungen 10,23 m x 10,23 m
Wohnflächenberechnung:
Wohnfläche | 154,42 m² |
Überbaute Fläche | 104,56 m² |
Umbauter Raum ca. | 723,00 m² |