
Erdgeschoss Einfamilienhaus Typ Toskanini 2 mit Bodenplatte
Wohnflächenberechnung
| WC mit Dusche | 5,15 m² |
| Gast | 12,42 m² |
| Diele | 15,29 m² |
| Küche | 12,70 m² |
| Wohnen / Essen | 44,35 m² |
| Technik HWR | 5,37 m² |
| Wohnfläche im EG | 95,24 m² |

Erdgeschoss Einfamilienhaus Typ Toskanini 2 mit Bodenplatte
Wohnflächenberechnung
| WC mit Dusche | 5,15 m² |
| Gast | 12,42 m² |
| Diele | 15,29 m² |
| Küche | 12,70 m² |
| Wohnen / Essen | 44,35 m² |
| Technik HWR | 5,37 m² |
| Wohnfläche im EG | 95,24 m² |

Obergeschoss Einfamilienhaus Typ Toskanini 2
Wohnflächenberechnung
| Bad | 10,68 m² |
| Kind 1 | 20,76 m² |
| Kind 2 | 23,14 m² |
| Kind 3 | 12,70 m² |
| Schlafen | 14,46 m² |
| Flur | 12,29 m² |
| Wohnfläche OG | 94,03 m² |
Einfamilienhaus Toskanini 2 ohne Keller

Hausabmessungen 12,23 m x 10,23 m
Wohnflächenberechnung:
| Wohnfläche gesamt | 189,27 m² |
| Wohnfläche im Erdgeschoss | 95,24 m² |
| Wohnfläche im Obergeschoss | 94,03 m² |
| Umbauter Raum | 872,00 m² |