
Erdgeschoss Einfamilienhaus Typ Christine ohne Keller
Wohnflächenberechnung
| WC / Dusche | 3,48 m² |
| Diele | 12,68 m² |
| Kochen | 10,13 m² |
| Technik HWR | 7,99 m² |
| Wohnen / Essen | 39,33 m² |
| Wohnfläche EG gesamt | 73,61 m² |

Erdgeschoss Einfamilienhaus Typ Christine ohne Keller
Wohnflächenberechnung
| WC / Dusche | 3,48 m² |
| Diele | 12,68 m² |
| Kochen | 10,13 m² |
| Technik HWR | 7,99 m² |
| Wohnen / Essen | 39,33 m² |
| Wohnfläche EG gesamt | 73,61 m² |

Obergeschoss Einfamilienhaus Typ Christine ohne Keller
Wohnflächenberechnung
| Bad | 10.22 m² |
| Kind 1 | 13,15 m² |
| Kind 2 | 14,99 m² |
| Ankleide | 10,68 m² |
| Schlafen | 14,99 m² |
| Büro | 3,55 m² |
| Flur | 7,62 m² |
| Wohnfläche OG gesamt | 74,98 m² |

Einfamilienhaus Typ Christine ohne Keller
Hausbreite und Länge 11,59 m x 8,58 m
Wohnflächenberechnung:
| Wohnfläche |
147,69 m2
|
| Überbaute Fläche ca. |
98.95 m2
|
| Umbauter Raum ca. |
605 m3
|