
Erdgeschoss Doppelheu Typ Janette mit Bodenplatte
Wohnflächenberechnung Doppelhaushälfte
| WC | 3,10 m² |
| Diele | 15,05 m² |
| Kochen | 7,16 m² |
| Wohnen / Essen | 33,93 m² |
| Technik HWR | 4,48 m² |
| Wohnfläche Erdgeschoss | 63,72 m² |

Erdgeschoss Doppelheu Typ Janette mit Bodenplatte
Wohnflächenberechnung Doppelhaushälfte
| WC | 3,10 m² |
| Diele | 15,05 m² |
| Kochen | 7,16 m² |
| Wohnen / Essen | 33,93 m² |
| Technik HWR | 4,48 m² |
| Wohnfläche Erdgeschoss | 63,72 m² |

Obergeschoss Doppelhaus Typ Janette
Wohnflächenberechnung Doppelhaushälfte
| Grundfläche | Wohnfläche | |
| Bad | 10,11 m² | 9,00 m² |
| Kind 1 | 16,31 m² | 12,83 m² |
| Kind 2 | 12,53 m² | 10,01 m² |
| Schlafen | 16,64 m² | 13,23 m² |
| Flur | 3,48 m² | 3,48 m² |
| Gesamt | 59,42 m² | 48,91 m² |

Doppelhaus Typ Janette mit Bodenplatte
Grundrisse Hausbreite Doppelhaushälfte 9,31 m x 8,81 m
Wohnflächenberechnung:
| Grundfläche |
123,15 m²
|
| Wohnfläche |
108,15 m²
|
| Dachneigung |
45 Grad
|
| Überbaute Fläche ca. |
82,36 m2
|
| Umbauter Raum ca. |
494,00 m3
|