
Erdgeschoss Doppelhaus Typ Jana
Wohnflächenberechnung Doppelhaushälfte
| WC | 3,10 m² |
| Diele | 15,05 m² |
| Kochen | 7,16 m² |
| Wohnen / Essen | 33,93 m² |
| Technik HWR | 4,48 m² |
| Wohnfläche gesamt | 63,72 m² |

Erdgeschoss Doppelhaus Typ Jana
Wohnflächenberechnung Doppelhaushälfte
| WC | 3,10 m² |
| Diele | 15,05 m² |
| Kochen | 7,16 m² |
| Wohnen / Essen | 33,93 m² |
| Technik HWR | 4,48 m² |
| Wohnfläche gesamt | 63,72 m² |

Obergeschoss Doppelhaus Typ Jana
Wohnflächenberechnung Doppelhaushälfte
| Bad | 11,63 m² |
| Kind 1 | 15,64 m² |
| Kind 2 | 12,15 m² |
| Schlafen | 16,23 m² |
| Flur | 3,89 m² |
| Wohnfläche gesamt | 59,24 m² |

Doppelhaus Typ Jana mit Bodenplatte
Grundrisse Hausbreite Doppelhaushälfte 9,31 m x 8,81 m
Wohnflächenberechnung:
|
|
|
| Wohnfläche |
123,26 m²
|
| Dachneigung |
23 Grad
|
| Überbaute Fläche ca. |
82,36 m2
|
| Umbauter Raum ca. |
588,00 m3
|